Półbuty bezpieczne TEXO FLY ze stalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia z energią 200 J i zgniecenia 15kN. Cholewka obuwia wykonana jest z oddychających materiałów włókienniczych. Podeszwa antypoślizgowa z pianki EVA oraz gumy, antyelektrostatyczna, olejoodporna. Absorpcja energii w części piętowej. Wyściółka z oddychającego materiału 3D Mesh. Sportowy design. Kategoria S1 . Spełniają wymagania normy EN 20345.
| MANUAL TEXO FLY S1.pdf | Pobierz |
| TEXO-FLY_GRAY_1.jpg | Pobierz |
| TEXO-FLY_GRAY_2.jpg | Pobierz |
| TEXO-FLY_GRAY_3.jpg | Pobierz |
| TEXO-FLY_GRAY_4.jpg | Pobierz |
| TEXO-FLY_GRAY_5.jpg | Pobierz |
| Kod | ROZMIAR | TERMIN DOSTAWY | Dostępność | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXO-FLY GRAY S1 36 | 36 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 37 | 37 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 38 | 38 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 39 | 39 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 40 | 40 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 41 | 41 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 42 | 42 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 43 | 43 | 14.01.2026 | Dostępny | |||
| TEXO-FLY GRAY S1 44 | 44 | 14.01.2026 | Dostępny | |||
| TEXO-FLY GRAY S1 45 | 45 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 46 | 46 | Dostępny | ||||
| TEXO-FLY GRAY S1 47 | 47 | Dostępny | ||||
| Razem: | ||||||
Tłumacz