Półbuty bezpieczne FRESCO S1PL ESD z kompozytowym podnoskiem ochronnym i kevlarową wkładką antyprzebiciową, o właściwościach antyelektrostatycznych ESD. Podnosek odporny na uderzenia z energią 200 J i zgniecenia 15kN. Cholewka obuwia wykonana jest ze skóry nubukowej, TPU i oddychających materiałów włókienniczych. Podeszwa antypoślizgowa SR z dwugęstościowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna, olejoodporna. Absorpcja energii w części piętowej. Wyściółka z oddychającego materiału. Nowoczesny design. METAL FREE – brak elementów metalowych. Spełniają wymagania normy EN ISO 20345:2022, kategoria S1PL ESD SR.
| FRESCO_S1P_ESD_1.jpg | Pobierz |
| FRESCO_S1P_ESD_2.jpg | Pobierz |
| FRESCO_S1P_ESD_3.jpg | Pobierz |
| FRESCO_S1P_ESD_4.jpg | Pobierz |
| Kod | ROZMIAR | TERMIN DOSTAWY | Dostępność | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESCO S1PL SR ESD 39 | 39 | Dostępny | ||||
| FRESCO S1PL SR ESD 40 | 40 | Dostępny | ||||
| FRESCO S1PL SR ESD 41 | 41 | Dostępny | ||||
| FRESCO S1PL SR ESD 42 | 42 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| FRESCO S1PL SR ESD 43 | 43 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| FRESCO S1PL SR ESD 44 | 44 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| FRESCO S1PL SR ESD 45 | 45 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| FRESCO S1PL SR ESD 46 | 46 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| FRESCO S1PL SR ESD 47 | 47 | 12.01.2027 | Czasowo niedostępny | |||
| Razem: | ||||||
Tłumacz